Entwässerungsberechnung: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die folgenden Beispiele sind der DIN 1986-100:2016-12 Tabelle 9 entnommen. | Die folgenden Beispiele sind der DIN 1986-100:2016-12 Tabelle 9 entnommen. | ||
| − | Abdichtungsbahnen = 1,0 | + | Abdichtungsbahnen = Abflussbeiwert 1,0 |
| − | Kiesschüttung = 0,8 | + | Kiesschüttung = Abflussbeiwert 0,8 |
| − | Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung (> 5°) = 0,7 | + | Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung (> 5°) = Abflussbeiwert 0,7 |
| − | Begrünte Dachflächen mit Intensivbegrünung, ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = 0,2 | + | Begrünte Dachflächen mit Intensivbegrünung, ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = Abflussbeiwert 0,2 |
| − | Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung, ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = 0,4 | + | Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung, ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = Abflussbeiwert 0,4 |
| − | Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = 0,5 | + | Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = Abflussbeiwert 0,5 |
Version vom 2. Juli 2019, 11:16 Uhr
Der dimensionslose Abflussbeiwert (C) wird bei der Entwässerungsberechnung gemäß DIN 1986-100 Tabelle 9 als Faktor benutzt, der die rechnerische Verzögerung des Zuflusses zur Hauptentwässerung angibt.
Alternativ wird auch der Begriff Abflusskennzahl C verwendet.
Anwendung
Die Abflussbeiwerte beziehen sich ausschließlich auf Flächen, die potentiell einen Abfluss zum Entwässerungssystem haben.
Beispiele
Die folgenden Beispiele sind der DIN 1986-100:2016-12 Tabelle 9 entnommen.
Abdichtungsbahnen = Abflussbeiwert 1,0
Kiesschüttung = Abflussbeiwert 0,8
Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung (> 5°) = Abflussbeiwert 0,7
Begrünte Dachflächen mit Intensivbegrünung, ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = Abflussbeiwert 0,2
Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung, ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = Abflussbeiwert 0,4
Begrünte Dachflächen mit Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) = Abflussbeiwert 0,5