Video: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Video[[http://www.loro.de/fileadmin/Video/LX%201828%20Video.mp4]] | Video[[http://www.loro.de/fileadmin/Video/LX%201828%20Video.mp4]] | ||
LORO-X-DESIGN Kontrolle der [[Wasser-Luft-Strömung]] der LX [[Retentionsdachentwässerung]] | LORO-X-DESIGN Kontrolle der [[Wasser-Luft-Strömung]] der LX [[Retentionsdachentwässerung]] | ||
| − | + | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
LORO-X-DESIGN Kontrolle der [[Wasser-Luft-Strömung]] | LORO-X-DESIGN Kontrolle der [[Wasser-Luft-Strömung]] | ||
des LX Hochleistungssicherheitsüberlaufes (HSUE) | des LX Hochleistungssicherheitsüberlaufes (HSUE) | ||
| − | + | ||
Es werden die Strömugsformen der kontrollierten Wasser-Luft-Strömung bei Abfluss durch ein LX [[Regenstandrohr]] mit LX Hochleistungssicherheitsüberlauf (HSUE) bei einem [[Abfluss]] von 1 l/s, 2 l/s, 3 l/s und 3,5 l/s gezeigt. | Es werden die Strömugsformen der kontrollierten Wasser-Luft-Strömung bei Abfluss durch ein LX [[Regenstandrohr]] mit LX Hochleistungssicherheitsüberlauf (HSUE) bei einem [[Abfluss]] von 1 l/s, 2 l/s, 3 l/s und 3,5 l/s gezeigt. | ||
Die Wasser-Luft-Säulenhöhe und die Wurfweite Wasser-Luft-Strahls nehmen mit zunehmendem Abfluss zu. | Die Wasser-Luft-Säulenhöhe und die Wurfweite Wasser-Luft-Strahls nehmen mit zunehmendem Abfluss zu. | ||
Version vom 21. Juli 2019, 14:29 Uhr
LX Video Übersicht
Video[[1]] LORO-X-DESIGN Kontrolle der Wasser-Luft-Strömung der LX Retentionsdachentwässerung
Video[[2]]
LORO-X-DESIGN Kontrolle der Wasser-Luft-Strömung
des LX Hochleistungssicherheitsüberlaufes (HSUE)
Es werden die Strömugsformen der kontrollierten Wasser-Luft-Strömung bei Abfluss durch ein LX Regenstandrohr mit LX Hochleistungssicherheitsüberlauf (HSUE) bei einem Abfluss von 1 l/s, 2 l/s, 3 l/s und 3,5 l/s gezeigt.
Die Wasser-Luft-Säulenhöhe und die Wurfweite Wasser-Luft-Strahls nehmen mit zunehmendem Abfluss zu.